カリキュラム
教育課程
分野 | 科目 | 時間数 |
---|---|---|
基礎分野 |
国語表現 | 20 |
情報科学 | 15 | |
社会と生活 | 20 | |
人間関係とコミュニケーション | 15 | |
合計 | 70 | |
専門基礎分野 |
人体の構造と機能Ⅰ | 15 |
人体の構造と機能Ⅱ | 49 | |
人体の構造と機能Ⅲ | 41 | |
栄養 | 35 | |
薬理総論 | 20 | |
薬理各論Ⅰ | 35 | |
薬理各論Ⅱ | 15 | |
病理総論 | 35 | |
病理各論 | 35 | |
微生物と人間環境 | 35 | |
保健医療福祉の仕組み | 20 | |
看護と法律 | 15 | |
合計 | 350 |
専門分野 |
基礎看護 |
看護概論Ⅰ | 30 |
看護概論Ⅱ | 25 | ||
看護概論Ⅲ | 15 | ||
共通看護技術 | 60 | ||
コミュニケーション技術 | 20 | ||
生活環境援助技術 | 35 | ||
食と排泄援助技術 | 30 | ||
活動と休息技術 | 20 | ||
清潔援助技術 | 40 | ||
診療の補助技術 | 40 | ||
臨床看護概論 | 21 | ||
臨床看護各論 | 49 | ||
小計 | 385 | ||
成人看護 |
成人看護Ⅰ | 35 | |
成人看護Ⅱ | 56 | ||
成人看護Ⅲ | 34 | ||
成人看護Ⅳ | 26 | ||
成人看護Ⅴ | 24 | ||
小計 | 175 | ||
老年看護 |
老年看護概論 | 15 | |
老年看護各論 | 20 | ||
小計 | 35 | ||
母子看護 |
小児看護Ⅰ | 10 | |
小児看護Ⅱ | 30 | ||
母性看護Ⅰ | 14 | ||
母性看護Ⅱ | 16 | ||
小計 | 70 | ||
精神看護 |
精神看護概論 | 15 | |
精神看護各論 | 55 | ||
小計 | 70 | ||
臨地実習 |
基礎看護 |
基礎看護実習Ⅰ | 70 |
基礎看護実習Ⅱ | 70 | ||
基礎看護実習Ⅲ | 70 | ||
小計 | 210 | ||
成人看護 |
成人期にある人の健康・増進を支える看護実習 | 70 | |
成人期にある人の回復・苦痛緩和を支える看護実習 | 70 | ||
成人期にある人の在宅支援看護実習Ⅰ | 70 | ||
成人期にある人の在宅支援看護実習Ⅱ | 70 | ||
小計 | 280 | ||
老年看護 |
健康障害のある高齢者の看護 | 70 | |
地域で生活する高齢者の看護 | 35 | ||
小計 | 105 | ||
母子看護 |
母性看護実習 | 35 | |
小児看護実習 | 35 | ||
小計 | 70 | ||
精神看護 |
精神看護実習 | 70 | |
講義合計 | 1155 | ||
臨地実習合計 | 735 | ||
総合計 | 1890 |
●実習施設
-
尾道市立市民病院
-
医療法人社団宏知会青山病院
-
社会医療法人 里仁会興生総合病院
-
社会福祉法人MONDEN会
幼保連携型門田認定こども園 -
特別養護老人ホーム星の里
-
医療法人社団仁友会尾道クリニック
授業時間
学年 | 期間 | 曜日 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1年生 | 4月~12月 | 月・水・木 | 13:00 ~ 16:15 | 講義 |
火・金 | 9:30 ~ 16:15 | 講義 | ||
1月~3月 | 月・水・木 | 8:30 ~ 16:00 | 臨地実習 | |
火・金 | 13:00 ~ 16:15 | 講義 | ||
2年生 | 4月~10月 | 月・水・木 | 8:30 ~ 16:00 | 臨地実習 |
火・金 | 13:00 ~ 16:15 | 講義 | ||
11月~3月 | 月~金 | 13:00 ~ 16:15 | 講義 |